いつも「RADIO NME JAPAN」をお聴きいただきありがとうございます。
この4月からの放送局および放送時間を下記一覧として収録いたしました。
ぜひ、新天地でお聴きのみなさんも、これまで通りお聞きも皆さんも、
今後もどうぞよろしくお願いします!
【放送局一覧】
放送局 | 曜日 | OA時間 |
FM青森 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM岩手 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM秋田 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM仙台 | 土曜 | 28:00~29:00 |
ふくしまFM | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM栃木 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM GUNMA | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM新潟 | 土曜 | 11:00~11:55 |
FM長野 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FMとやま | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM石川 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM福井 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM GIFU | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM三重 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM滋賀 | 土曜 | 28:00~29:00 |
Kiss-FM KOBE | 日曜 | 22:00~23:00 |
FM岡山 | 土曜 | 28:00~29:00 |
広島FM | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM山口 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM香川 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM徳島 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM高知 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM佐賀 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM長崎 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM熊本 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM大分 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM宮崎 | 日曜 | 25:00~26:00 |
FM鹿児島 | 土曜 | 28:00~29:00 |
FM沖縄 | 土曜 | 28:00~29:00 |
interfm | 土曜 | 28:00~29:00 |
※放送時間は、変更の場合がございます。ご了承ください。